Zkmagic es un proveedor profesional de mini PC y fabricante de decodificadores, comprometido a crear productos de alta calidad para clientes globales.
[Android 9.0] ZKmagic ZKF3 TV Box lanzó la versión más reciente de Android 9.0 después de realizar pruebas de rendimiento y usabilidad, para adaptarse al software, el juego tiene requisitos más altos para el sistema operativo.
[Caja de TV de 2 GB de RAM + 16 GB de ROM] ZKmagic ZKF3 TV Box Android 9.0 cuenta con 2 GB DDRIII + 16 GB EMMC Flash, 2 GB de memoria garantizan una velocidad de funcionamiento rápida y un funcionamiento estable, el almacenamiento interno de 16 GB garantiza mucho espacio y libertad para instalar aplicaciones, juegos, películas, etc.
[Construya su teatro familiar] ZKmagic ZKF3 TV BOX Admite mouse y teclado a través de 2.0, admite Wifi 2.4G, búsqueda gratuita en Internet, chatea, mira programas de televisión, películas o eventos deportivos favoritos, juega, compra, etc.
[3D 8K H.265 & Decodificador VP9] Este Mini Android Box 2GB 16GB admite decodificación de video 8K y H.265 VP9, modos HDR10 y HLG, brinda una vista realista y una reproducción de video fluida.
[Red social] Admite Miracast, actualización OTA. Compatible con Netflix, Youtube, Orange TV, DAZN, Infinity, Netflix.HBO, Sky Go TV.
Más opciones
Parámetros del producto
Configuración estándar física del sistema | ||||||
Formulario del producto | Formulario del producto | |||||
Dimensiones | 104 mm x 104 mm x 24,6 mm | |||||
Configuración de hardware del sistema | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
CPU | Tipo | Cortex-A55 de cuatro núcleos (Amlogic S905X3) | ||||
Velocidad | 1.7ghz | |||||
GPU | Tipo | G31 GPU | ||||
RAM | Capacidad | 4GB | ||||
ROM | EMMC | 32GB/64GB (opcional) | ||||
Conexiones de red | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
WIFI | módulo WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G/5GH)+BT(opcional) | ||||
Red Ethernet | RJ45 | RJ45 10/100M | ||||
Configuración de la interfaz | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Ranura para tarjeta de memoria | Memoria externa | Compatible con SDSC/SDHC/SDXC. | ||||
Interfaz USB | Apoyo a la transferencia de datos | USB2.0x1 USB3.0x1 | ||||
Conector AV | salida AV | ∮ estándar de 3,5 mm Jacobo | ||||
conector CC | Potencia | ∮ Conector de alimentación de 4,0 mm | ||||
interfaz de alta definición | Salida de audio/vídeo | HD2.1 | ||||
Tipo C | N/A | |||||
Conector SPDIF | Salida de audio | Óptico | ||||
Teclado | Dispositivo de entrada | dispositivo USB | ||||
Ratón | Dispositivo de entrada | dispositivo USB | ||||
Control remoto | Dispositivo de entrada | Control remoto IR/control remoto inalámbrico de 2,4 GHz (opcional) | ||||
Accesorios necesarios | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Power adaptador | Configuración estándar | ∮4,0 mm CC 5 V a 2 A | ||||
Configuración de software | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Sistema operativo | Versión del sistema operativo | Android 9.0 | ||||
Decodificador de vídeo | Perfil VP9-2 hasta 4Kx2K@60fps, H.265 HEVC MP-10@L5.1 hasta 4Kx2K@60fps, Perfil AVS2-P2 hasta 4Kx2K@60fps, H.264 AVC HP@L5.1 hasta 4Kx2K@30fps, H.264 MVC hasta 1080P@60fps, MPEG-4 ASP@L5 hasta 1080P@60fps (ISO-14496), WMV/VC-1 SP/MP/AP hasta 1080P@60fps, AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 Perfil JiZhun hasta 1080P@60fps, MPEG-2 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-13818), MPEG-1 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-11172), Vídeo real 9/8/10 hasta 1080P@60fps | |||||
Decodificador de audio | Admite MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg y programable con mezcla descendente 7.1/5.1 |
Exhibición del producto
Añadir:
Sexto, edificio Dacheng Times, Huarong Road, distrito de Longhua, Shenzhen, Guangdong, China