Zkmagic es un proveedor profesional de mini PC y fabricante de decodificadores, comprometido a crear productos de alta calidad para clientes globales.
[Mini PC de ultra alta eficiencia] La mini PC ZKmagic ZKS500+ viene con un potente procesador Nuevo AMD Ryzen 9 5900HX (8 núcleos, hasta 4,60 GHz), DDR4 de 64 GB y SSD NVMe de 2 TB precargados y Wifi 6E BT5.1, Windows 11 precargado, ofrece una experiencia fluida y rápida para juegos, multitarea y edición de vídeo.
[Expansión de gran capacidad] Diseñado con 2* ranuras de RAM DDR4 (máx. 64 GB 2666/3200 MHz), 2* ranuras M.2 2280 NVME/PCIE3.0x4/SATA SSD (máx. 4 TB SSD), 1* ranura para HDD/SSD SATA3.0 de 2,5'' de 7 mm ( máximo 2 TB HDD/SSD).
[Conexiones flexibles] La mini computadora tiene cubiertas todas las necesidades esenciales de conectividad, con 6* puertos USB (2* USB 3.2 +4* USB 2.0 y 2*RJ45 LAN (2.5G+1G) para conectar teclado y mouse, proyectores o dispositivos de almacenamiento externos, compartir fácilmente educación/entretenimiento/conferencias con otros.
[Admite pantalla 4K HD de tres pantallas] La mini computadora de escritorio equipada con DP/HD(4K@60Hz)/Type-C facilita la conexión de tres monitores al mismo tiempo, expandir Windows en funcionamiento, duplicar contenido o expandir una sola ventana en varios monitores.
Más opciones
Parámetros del producto
Apariencia del producto | ||||
Tipo | Detalles | Configuración estándar | ||
Formulario del producto | Tipo | MINI-PC | ||
Imension | 150*145*40milímetro | |||
Material de la cáscara | Aleación de aluminio+ABS | |||
Configuración de hardware del sistema | ||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||
CPU | Tipo | AMD Ryzen 9 5900HX | AMD Ryzen 7 5800U | AMD Ryzen 3 5400U |
Velocidad | CPU 8 núcleos 16 subprocesos, 3,3 GHz, velocidad turbo de hasta 4,6 GHz | CPU 8 núcleos 16 subprocesos, 1,9 GHz, velocidad turbo de hasta 4,4 GHz | CPU 4 núcleos 8 subprocesos, 2,6 GHz, velocidad turbo de hasta 4,0 GHz | |
GPU | Tipo | AMD Radeón&comercio; Gráficos | AMD Radeón&comercio; Gráficos | AMD Radeón&comercio; Gráficos |
Velocidad | 2100 megahercio | 2000 megahercio | 1600 megahercio | |
Memoria | Tipo | 2 ranuras SODIMM-DDR4 | ||
Capacidad | ||||
Almacenamiento | SSD | 2 SSD M.2 2280 SATA/PCIE/NVMe, hasta 2 TB | ||
HDD | 1 x ranura SATA3.0 para HDD o SSD SATA | |||
Audio | Tipo | Azalia Codec admite salida de 2.1 canales, controlador de audio de alta definición | ||
Puertos extensos | ||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||
USB 3.0 | USB3.0 | USB3.0x2 | ||
USB 2.0 | USB2.0 | USB2.0x4 | ||
Tipo C | USB2.0 | 1 x Tipo C (compatible con DP/USB 3.2) (4K 60 Hz) (PD3.0/120 W/20 V-5 A) | 1 x Tipo C (compatible con DP/USB 3.2) (4K 60 Hz) (PD3.0/60 W/20 V-3 A) | |
HD | Salida de audio/vídeo | HD 2.0 X 1 | ||
DP | Salida de audio/vídeo | DP X 1 | ||
RJ45 | Ethernet de 1000 Mbps | RJ45 x 2 | ||
LED | LED | LEDx 1 | ||
Interruptor | Botón de encendido | 1 x encendido/apagado Interruptor | ||
DC IN | Fuente de alimentación | 1 entrada de 19 V CC |
Exhibición del producto
Añadir:
Sexto, edificio Dacheng Times, Huarong Road, distrito de Longhua, Shenzhen, Guangdong, China