[Eccellente mini computer desktop 6900HX] Il Mini PC è dotato di un processore AMD Ryzen 9 6900HX (8C/16T fino a 4,9 Ghz). con l'architettura Zen 3+, il computer può gestire facilmente attività di elaborazione pesanti in modo fluido e migliore per il multitasking, installazione Pro Win 11 Pro, ampiamente utilizzato per giochi leggeri, editing di immagini, navigazione, visione di film, programmazione, ecc.
[Grafica potente] Il piccolo mini PC dotato di scheda grafica AMD Radeon 680M basata sulla più recente architettura RDNA 2, offre esperienze di frame rate ultra elevato e funzionalità avanzate di creazione di contenuti ovunque e offre prestazioni sbalorditive oltre la tua immaginazione.
[8K & Tre uscite video 4K] Progettato con 1x HD (4K a 60 Hz) e 2x USB4 (8K a 60 Hz), supporta la visualizzazione di più monitor contemporaneamente e fornisce un campo visivo sempre più ampio e migliora l'efficienza del lavoro.
[Grande capacità] Supporta DDR5, con l'SSD PCIe4.0 super veloce, espande notevolmente la larghezza di banda e fa funzionare il sistema operativo più velocemente. Lo slot per HDD SATA da 2,5 pollici può contenere fino a 4 TB, senza preoccuparti della mancanza di capacità, puoi eseguire software senza problemi, guardare e archiviare film e foto su larga scala senza stress.
[Potente design di raffreddamento & Interfacce ricche] Questo mini PC 6900HX ha più spazio per il raffreddamento rispetto ad altri mini PC ordinari, dissipazione del calore con alette in rame, doppio tubo in rame, la gamma più completa di interfacce sul mercato, collega facilmente dispositivi esterni come stampanti e proiettori per creare un piccolo ma completo stazione base funzionante e funzionale.
Più scelte
Parametri del prodotto
ZKM600/AMD | |||
Grafica del processore | AMDRadeon&commercio; Grafica | AMDRadeon&commercio; 680M 2400MHz | AMDRadeon&commercio; 680M 2400MHz |
CPU | Tipo di processore | AMD 6900HX 6800H 6600H | AMD 6600U 6800U 6850U |
TDP | TDP: 45-54W | TDP: 15-25W | |
Processo | 6NM | 6NM | |
Cache L2 | 4MB | 4MB | |
Cache L3 | 16MB | 8MB | |
Memoria | Tecnologia | DDR5 FINO A 4800 MHz | DDR5 FINO A 4800 MHz |
Memoria/SO-DIMM*2 | UP TO 64GB | UP TO 64GB | |
Schermo | HD2.1 | YES | YES |
DP1.4 | YES | YES | |
Fulmine3 | YES | YES | |
pannello touch | NO | ||
Porta di comunicazione | M.2 NGFF KEY E MOUDLE WIFI-BT 2.4G/5G/BT5.0 | M.2 NGFF KEY E MOUDLE WIFI-BT 2.4G/5G/BT5.0 | |
chipset | Controllore | NO | NO |
Lettore di schede | Lettore di schede | NO | NO |
I/O | USB2.0 | 3 | 3 |
USB3.2 | 3 | 3 | |
RJ45/2500M | 2(2,5 Gb-RTL 8125BG) | 2(2,5 Gb-RTL 8125BG) | |
HD2.1 | 1 (8K 60HZ) | 1 (8K 60HZ) | |
Fulmine3 | 1 (supporta DP/USB 4.0)(8K 60HZ)(PD3.0/ | 1 (supporta DP/USB 4.0)(8K 60HZ)(PD3.0/60W/20V-3 | |
SSD | 2 (M.2 2280 SATA/PCIE4.0/NVMe) | 2 (M.2 2280 SATA/PCIE4.0/NVMe) | |
DP1.4 | 1 (4K 60HZ) | 1 (4K 60HZ) | |
HDD | 1 (HDD/SSD SATA da 7-9 mm) | 1 (HDD/SSD SATA da 7-9 mm) | |
Audio | Jack audio da 3,5 mm | 1(TIPO CTIA)/Microfono | 1(TIPO CTIA)/Microfono |
PXE | Supporto | YES | YES |
Tasti di scelta rapida | Pulsante di accensione | 1 | 1 |
Pulsante di reset | NO | NO | |
Telecomando RF 2.4G (Opzione) | NO | NO | |
Potenza | adattatore per corrente alternata | CA 100~240 V, 19 V/6,32 A, 5,5/2,5 mm | CA 100~240 V, 19 V/4,74 A, 5,5/2,5 mm |
Carattere fisico | Dimensione (L x L x A) | 149*145*40mm | 149*145*40mm |
Peso (g) | 600g | 600g | |
Software | Supporta il sistema operativo | Windows 10/Windows 10 Pro/Windows 11/Ubuntu/Linux | Windows 10/Windows 10 Pro/Windows 11/Ubuntu/Linux |
WHQL/CTS |
Esposizione del prodotto
Aggiungi:
6, Dacheng Times Building, Huarong Road, distretto di Longhua, Shenzhen, Guang Dong, Cina