Zkmagic es un proveedor profesional de mini PC y fabricante de decodificadores, comprometido a crear productos de alta calidad para clientes globales.
[Excelente minicomputadora de escritorio 6900HX] La Mini PC viene con un procesador AMD Ryzen 9 6900HX (8C/16T hasta 4,9 Ghz). con la arquitectura Zen 3+, la computadora puede manejar fácilmente tareas informáticas pesadas sin problemas y mejor para realizar múltiples tareas, Pro-install Win 11 Pro, ampliamente utilizado para juegos livianos, edición de imágenes, navegación, visualización de películas, programación, etc.
[Gráficos potentes] La mini PC pequeña equipada con gráficos AMD Radeon 680M que se basa en la última arquitectura RDNA 2, brinda experiencias de velocidad de cuadros ultra alta y funciones avanzadas de creación de contenido en cualquier lugar y ofrece un rendimiento asombroso más allá de su imaginación.
[8K & Salida de vídeo 4K tres] Diseñado con 1x HD(4K@60Hz) y 2x USB4(8K@60Hz), admite múltiples monitores al mismo tiempo y proporciona un campo de visión más grande y amplio y mejora la eficiencia de su trabajo.
[Gran capacidad] Admite DDR5, con el SSD PCIe4.0 súper rápido, amplía enormemente el ancho de banda y ejecuta el sistema operativo más rápido. La ranura SATA HDD de 2,5 pulgadas tiene capacidad para hasta 4 TB, sin preocuparse por la falta de capacidad, puede ejecutar software sin problemas, ver y almacenar películas y fotos a gran escala sin ningún estrés.
[Potente diseño de refrigeración & Interfaces ricas] Esta mini PC 6900HX tiene más espacio para enfriar que otras mini PC comunes, disipación de calor con aletas de cobre, doble tubo de cobre, la gama más completa de interfaces del mercado, conecta fácilmente dispositivos externos como impresoras y proyectores para crear un espacio pequeño pero completo. estación base de trabajo funcional.
Más opciones
Parámetros del producto
ZKM600/AMD | |||
Gráfico del procesador | AMD Radeón&comercio; Gráficos | AMD Radeón&comercio; 680M 2400MHz | AMD Radeón&comercio; 680M 2400MHz |
CPU | Tipo de procesador | AMD 6900HX 6800H 6600H | AMD 6600U 6800U 6850U |
TDP | TDP: 45-54W | TDP: 15-25W | |
Proceso | 6NM | 6NM | |
Caché L2 | 4MB | 4MB | |
Caché L3 | 16MB | 8MB | |
Memoria | Tecnología | DDR5 HASTA 4800MHz | DDR5 HASTA 4800MHz |
Memoria/SO-DIMM*2 | UP TO 64GB | UP TO 64GB | |
Pantalla | HD2.1 | YES | YES |
DP1.4 | YES | YES | |
Rayo3 | YES | YES | |
Panel táctil | NO | ||
Puerto de comunicación | M.2 NGFF KEY E MOUDLE WIFI-BT 2.4G/5G/BT5.0 | M.2 NGFF KEY E MOUDLE WIFI-BT 2.4G/5G/BT5.0 | |
Conjunto de chips | Controlador | NO | NO |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas | NO | NO |
I/O | USB2.0 | 3 | 3 |
USB3.2 | 3 | 3 | |
RJ45/2500M | 2 (2,5 Gb-RTL 8125BG) | 2 (2,5 Gb-RTL 8125BG) | |
HD2.1 | 1 (8K 60HZ) | 1 (8K 60HZ) | |
Rayo3 | 1 (compatible con DP/USB 4.0)(8K 60 HZ)(PD3.0/ | 1 (compatible con DP/USB 4.0)(8K 60HZ)(PD3.0/60W/20V-3 | |
SSD | 2 (M.2 2280 SATA/PCIE4.0/NVMe) | 2 (M.2 2280 SATA/PCIE4.0/NVMe) | |
DP1.4 | 1 (4K 60HZ) | 1 (4K 60HZ) | |
HDD | 1 (disco duro/SSD SATA de 7 a 9 mm) | 1 (disco duro/SSD SATA de 7 a 9 mm) | |
Audio | Conector de audio * 3,5 mm | 1(TIPO CTIA)/Micrófono | 1(TIPO CTIA)/Micrófono |
PXE | Apoyo | YES | YES |
Teclas de acceso rápido | Botón de encendido | 1 | 1 |
Botón de reinicio | NO | NO | |
Control remoto RF 2,4G (Opción) | NO | NO | |
Potencia | adaptador de CA | CA 100~240 V, 19 V/6,32 A, 5,5/2,5 mm | CA 100~240 V, 19 V/4,74 A, 5,5/2,5 mm |
Carácter físico | Dimensión (largo x ancho x alto) | 149*145*40milímetro | 149*145*40milímetro |
Peso (g) | 600gramo | 600gramo | |
Oftware | SO compatible | Windows 10/Windows 10 Pro/Windows 11/ubuntu/Linux | Windows 10/Windows 10 Pro/Windows 11/ubuntu/Linux |
WHQL/CTS |
Exhibición del producto
Añadir:
Sexto, edificio Dacheng Times, Huarong Road, distrito de Longhua, Shenzhen, Guangdong, China